<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum d'entraide en sciences</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 18:48:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum d'entraide en sciences</title>
			<url>http://i42.servimg.com/u/f42/09/02/18/02/bannie13.gif</url>
			<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>OpenOffice.org s'étend à l'édition PDF</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/openofficeorg-s-etend-a-l-edition-pdf-t3054.htm</link>
		<description>La suite bureautique OpenOffice.org sera bientôt capable d'éditer les fichiers au format PDF via une extension concoctée par Sun Microsytems. Premiers essais sous gouverne bêta tant pour l'extension que pour la suite bureautique avec sa version 3.0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prochaine mouture de la suite bureautique libre OpenOffice.org est prévue pour septembre 2008 avec une version 3.0 qui apportera son lot d'améliorations, notamment au niveau de l'intégration au sein du système d'exploitation qui lui  ...</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Informatique/Internet</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:50:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/openofficeorg-s-etend-a-l-edition-pdf-t3054.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le jeu du dictionnaire</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/mathematiques-f5/le-jeu-du-dictionnaire-t2377.htm</link>
		<description>Le jeu est très simple : j'écris une définition d'un terme de mathématiques et vous devez trouver le mot correspondant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour commencer, la première définition : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partie des mathématiques ayant pour but d'étudier les structures indépendemment de la notion de limite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous me direz ce que vous en pensez...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponses trouvées sur les 13 premières pages :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sangoku : 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;payne : 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hébus : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le_duche : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sarah : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le_passioné : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;igor51 : 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R1 : 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEB : 1 </description>
		<author>Julien</author>
		<category>Mathématiques</category>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:04:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/mathematiques-f5/le-jeu-du-dictionnaire-t2377.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le jeu du dictionnaire</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/le-jeu-du-dictionnaire-t2376.htm</link>
		<description>Le jeu est très simple : j'écris une définition d'un terme de physique et vous devez trouver le mot correspondant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je commence avec une définition facile : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phénomène consistant en des oscillations d'un système autour de positions d'équilibre, généralement sous l'effet d'une excitation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponses trouvées sur les 12 premières pages :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R1 : 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;payne : 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antares : 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hébus : 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le_passioné : 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adrien : 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sangoku : 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St'L : 1 </description>
		<author>Julien</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:02:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/le-jeu-du-dictionnaire-t2376.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Firefox 3.0: Plus de 8 millions de téléchargements en 24h !</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/firefox-30-plus-de-8-millions-de-telechargements-en-24h-t3044.htm</link>
		<description>La nouvelle version du navigateur open source a établi le premier record de téléchargement d'un logiciel en 24h. Firefox 3.0 a ainsi été choisi par plus de 8 millions d'utilisateurs dès le premier jour de son lancement officiel. Le succès s'est prolongé les jours suivants et la barre des 15 millions de téléchargements a été dépassée ce samedi. La version 2.0 avait déjà rencontré un bon succès avec 2 millions de téléchargements dès le premier jour. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour en savoir plus : http://www.techno-science.net/?onglet=news&amp;amp;news=5518 </description>
		<author>Julien</author>
		<category>Informatique/Internet</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:01:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/firefox-30-plus-de-8-millions-de-telechargements-en-24h-t3044.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>statique des fluides</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/statique-des-fluides-t3050.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonsoir ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Veuillez svp m’aider, j’ai pas bien compris la réponse :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit un réservoir fermé dont l’une des faces est plane. Ce réservoir comporte une trappe de visite rectangulaire de base b et de hauteur a.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le liquide contenu, de masse volumique, est surmonté d’une poche gazeuse à la pression p0.  la surface du liquide est située à h0 au dessus de la trappe de visite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’extérieur du réservoir règne la pression atmosphérique Patm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimer la force  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:48:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/statique-des-fluides-t3050.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeu des physiciens !</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/jeu-des-physiciens-t2601.htm</link>
		<description>Que diriez-vous d'un jeu où on donnerait les principales avancées dues à un physicien (ou même un scientifique en général pourquoi pas) et il faudrait deviner de qui il s'agit? Si quelqu'un se sent motivé qu'il commence à proposer !!!</description>
		<author>R1</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 10:28:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/jeu-des-physiciens-t2601.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le jeu des musiques à trouver...</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/musique-f30/le-jeu-des-musiques-a-trouver-t2971.htm</link>
		<description>Bonjour !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors voilà, je vous propose dans ce topic de trouver le titre des musiques proposées par les membres qui le désirent. J'en ai déjà parlé à R1 et il est d'accord pour me suivre ! ^^ Pour ce faire, il vous suffit de vous enregistrer avec votre instrument puis de le mettre en ligne par l'intermédiaire de ce site par exemple : http://www.supload.com/free-audio-hosting. Vous pouvez vous enregistrer de différentes façons : un morceau en entier, juste un passage, un accord... si votre  ...</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Musique</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:34:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/musique-f30/le-jeu-des-musiques-a-trouver-t2971.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le jeu du dictionnaire</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/astronomie-astrophysique-f13/le-jeu-du-dictionnaire-t2470.htm</link>
		<description>Le jeu est très simple : j'écris une définition d'un terme d'astronomie/astrophysique et vous devez trouver le mot correspondant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour commencer, la première définition : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trajectoire décrite par un corps dans l'espace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponses trouvées sur les 11 premières pages :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEB : 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R1 : 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Einstein.E=mc² : 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elfomiss : 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;payne : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le_duche : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le_passioné : 2</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Astronomie/Astrophysique</category>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:59:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/astronomie-astrophysique-f13/le-jeu-du-dictionnaire-t2470.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau classement du Top500</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/nouveau-classement-du-top500-t3053.htm</link>
		<description>Le nouveau classement des 500 supercalculateurs les plus puissants dans le monde, publié deux fois par an par le site top500.org, replace les Etats-Unis dans les 5 premières places du classement. Une fois de plus, l'écrasante majorité des systèmes ont été conçus par des compagnies américaines, avec notamment les systèmes IBM et HP qui représentent 78% du classement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour en savoir plus : http://www.techno-science.net/?onglet=news&amp;amp;news=5533 </description>
		<author>Julien</author>
		<category>Informatique/Internet</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 09:10:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/nouveau-classement-du-top500-t3053.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Thème n° 13 : Systems biomimetism</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/debat-recherche-f56/theme-n-13-systems-biomimetism-t3051.htm</link>
		<description>Cette semaine un rapport sur le biomimétisme c'est-à-dire l'attitude des chercheurs en biologie qui consiste plus ou moins à essayer de reproduire artificiellement des milieux semblables à ceux rencontrés dans les organismes vivants en contrôlant complètement les paramètres (composition, température, etc...) de façon à essayer d'en comprendre le fonctionnement en détail. On peut de cette manière essayer par exemple de contrôler artificiellement e déploiement des molécules d'ADN pour en maîtriser  ...</description>
		<author>R1</author>
		<category>Débat / Recherche</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:15:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/debat-recherche-f56/theme-n-13-systems-biomimetism-t3051.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1+1=3</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/lycee-f34/113-t2502.htm</link>
		<description>1+1=3... Ca vous parait possible?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit a=b=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On considère la tres connue identité remarquable : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(a+b)(a-b)=a²-b²&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On divise chaque membres de l'équation par (a-b) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;=&amp;gt; (a+b)(a-b)/(a-b)=(a²-b²)/(a-b)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;=&amp;gt; (a+b)=(a²-b²)/(a-b)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;puis on remplace a et b par 1 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;=&amp;gt; 1+1=(1-1)/(1-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;=&amp;gt; 2=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on ajoute 1 à chaque membre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;=&amp;gt; 2+1= 1+1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;=&amp;gt; 1+1=3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'un côté je trouve ca plutot étrange, le raisonnement est bon, le résultat est plausible...Mais  ...</description>
		<author>ellyne</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 15:04:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/lycee-f34/113-t2502.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Terraformation de MARS</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/astronomie-astrophysique-f13/terraformation-de-mars-t3048.htm</link>
		<description>En ce moment je me passione pour la terraformation de la planète MARS. J'ai mis ce  sujet dans la catégorie astronomie mais je suis conscient que cela toûche à toutes les autres sciences. Je me suis dit que ce n'était pas demain la veille que l'homme serait prêt à effectuer lui même des voyages vers MARS. Il faudrait déjà pour cela que nous soyons capable de construire de vrais vaisseaux spatiaux équipé de systèmes de survie suffisement éfficaces pour assurer un voyage de longue durée  loin de  ...</description>
		<author>nidhalg</author>
		<category>Astronomie/Astrophysique</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:32:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/astronomie-astrophysique-f13/terraformation-de-mars-t3048.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Force de Laplace</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/lycee-f54/force-de-laplace-t3049.htm</link>
		<description>Voilà je faisais un exo d'entrainement dans un bouqin que j'ai pour réviser ces vacs ^^ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et j'ai une question toute bête.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La formule de la force de Laplace est F =  BIl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B = intensité du champ magnétique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I = Intensité du courant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l = longueur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et c'est pour ce l ou j'ai mon interrogation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l'on prend un aimant en U,  les deux poles séparé par 3 cm par exemple.Le champ magnétique constant est donc de 3 cm. Faut il les prendre en compte pour la force de Laplace,  ...</description>
		<author>DEB</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:52:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/lycee-f54/force-de-laplace-t3049.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Linux équipe les supercalculateurs les plus puissants au monde</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/linux-f48/linux-equipe-les-supercalculateurs-les-plus-puissants-au-monde-t3046.htm</link>
		<description>Un peu plus de 82 % des cinq cents plus gros supercalculateurs dans le monde fonctionnent avec un système d'exploitation dérivé du noyau Linux, selon le 31e classement Top 500 Supercomputer. Mac OS X équipe 0,4 % de ces gros calculateurs, de même que Windows Compute Cluster Server 2003.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le plus puissant d'entre eux, baptisé Roadrunner, tourne sous Red Hat Enterprise Linux. Fabriqué par IBM et installé au  Los Alamos National Laboratory de New Mexico (USA), il atteint une puissance de 1 026  ...</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Linux</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:20:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/linux-f48/linux-equipe-les-supercalculateurs-les-plus-puissants-au-monde-t3046.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OpenSuse 11 s'installe plus facilement</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/linux-f48/opensuse-11-s-installe-plus-facilement-t3045.htm</link>
		<description>Le projet OpenSuse, sponsorisé par Novell et AMD, vient de publier la 11e version de sa distribution à base de noyau Linux. OpenSuse 11 suit le mouvement engagé notamment par Ubuntu : simplifier au maximum l'installation de l'OS afin de séduire les utilisateurs non avertis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'installation s'effectue avec un minimum d'intervention de l'utilisateur, qui peut toujours choisir son environnement graphique : Gnome 2.22 ou KDE 4 - à l'inverse d'un Ubuntu qui a fait le choix d'une seule interface  ...</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Linux</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:18:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/linux-f48/opensuse-11-s-installe-plus-facilement-t3045.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Thème n° 12 : Information quantique et ions piégés</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/debat-recherche-f56/theme-n-12-information-quantique-et-ions-pieges-t3040.htm</link>
		<description>Hello !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette fois-ci c'est un rapport sur la manipulation d'ions piégés dans des champs électromagnétiques, permettant de réaliser certaines opérations de calculs quantiques ou de transmettre de l'information quantique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Résumé:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Information quantique et ions piégés” par Thomas Coudreau (http://thomas.coudreau.free.fr). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après une brève présentation du laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, je présenterai les activités de l'équipe Ions Piégés et Information Quantique. Les ions  ...</description>
		<author>R1</author>
		<category>Débat / Recherche</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 13:07:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/debat-recherche-f56/theme-n-12-information-quantique-et-ions-pieges-t3040.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>magistère de physique : orsay et jussieu</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/apres-le-bac-f47/magistere-de-physique-orsay-et-jussieu-t2893.htm</link>
		<description>Salut !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis actuellemnt en prépa PC*, et j'envisage depuis longtemps déjà de faire de la recherche en physique fondamentale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Pour cela on m'a dit qe les magistères étaient bien (sachant que les ENS, c'est pas vraiment mon niveau...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai donc fait des recherches sur internet sur les magistères recommandés par mon prof : Orsay et Jussieu. Mais je n'arrive pas vraiament à voir les différences entre ces deux formations. si des gens sont passés par un de ces deux magistères, j'aimerai savoir  ...</description>
		<author>St'L</author>
		<category>Après le Bac</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:35:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/apres-le-bac-f47/magistere-de-physique-orsay-et-jussieu-t2893.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vos gout musicaux</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/musique-f30/vos-gout-musicaux-t480.htm</link>
		<description>pouvez vous me faire part de vos gout musicaux, sa m'interresse, au passage, je voulait faire un peu de pub pour Sañ, un groupe génial, composé de musiciens douées, c'est un groupe de roc, jazz et musique expérimentale mais qui fait aussi des reprises de brassens a zombie, voila (si vous voulez en savoir 1 peu plus : http://blogs.aol.fr/maeliss85/san#Entry420 )  </description>
		<author>Maldoror</author>
		<category>Musique</category>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 18:18:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/musique-f30/vos-gout-musicaux-t480.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Genetique - Test 3 points</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-f11/genetique-test-3-points-t3038.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Umh, je sais pas trop quel niveau il ne faudrait pas depasser pour poser une question, pour ma part je suis en 2 em année de biologie :/ Donc je tente &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerais juste savoir , si quelqu'un connait le test 3 point, il permet d'etablir la distances entre differents genes , mais je n'arrive pas expliquer en quoi il consiste? :/ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci beaucoup, et joli foOrum  </description>
		<author>Mayal</author>
		<category>Sciences de la Vie et de la Terre</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 17:43:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-f11/genetique-test-3-points-t3038.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probleme telephonie</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/sciences-industrielles-f27/probleme-telephonie-t3035.htm</link>
		<description>Bonjour a tous je vous demande de l'aide car je doit effectuer un exposé sur la transmission de la voix par un telephone dit &amp;quot;normal&amp;quot; (pas IP ) Je ne vous demande pas de tout me dire mais au moins de m'aider a trouver des sites qui explique cet technique et montre des shemas car sa fait plusieur heures que je cherche sur google sans succés. Merci d' avance pour vos réponses.</description>
		<author>orian007</author>
		<category>Sciences industrielles</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:58:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/sciences-industrielles-f27/probleme-telephonie-t3035.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bac philo</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/arts-litterature-philosophie-f18/bac-philo-t3027.htm</link>
		<description>Si vous voulez discuter des sujets de philo tombés ce matin... Maldoror (la philosophe du forum), tes impressions peut-être ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici les sujets pour chaque série :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Série L (littéraire) coefficient 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) La perception peut-elle s'éduquer ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Une connaissance scientifique du vivant est-elle possible ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Expliquer un extrait des Cahiers pour une morale de Sartre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Série S (scientifique) coefficient 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) L'art transforme-t-il notre conscience du réel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Y  ...</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Arts, Littérature &amp; Philosophie</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:06:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/arts-litterature-philosophie-f18/bac-philo-t3027.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le téléphone portable est-il dangereux ?</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/actualites-scientifiques-f40/le-telephone-portable-est-il-dangereux-t3031.htm</link>
		<description>En lançant le 15 juin dernier un appel sur son site Internet et dans Le Journal du dimanche pour alerter les Français sur les dangers du télé­phone portable, appel répercuté par tous les médias français nationaux ou régionaux, audiovisuels ou écrits, David Servan-Schreiber vient de nous donner une magnifique leçon de communication qui mériterait d'être enseignée dans toutes les écoles spécialisées. Il a ainsi permis de diffuser très largement un message de précaution afin que les enfants de moins  ...</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Actualités scientifiques</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:45:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/actualites-scientifiques-f40/le-telephone-portable-est-il-dangereux-t3031.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Firefox</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/firefox-t814.htm</link>
		<description>Le navigateur de la Mozilla Foundation, qui s'apprête à souffler sa première bougie, connaît un succès qui ne se dément pas. Le nombre de téléchargements progresse toujours, malgré des failles régulièrement décelées depuis le début de l’année...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39280202,00.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39280202,00.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>Julien</author>
		<category>Informatique/Internet</category>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 21:53:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/informatique-internet-f14/firefox-t814.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faire du pop corn avec des téléphones portables</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/faire-du-pop-corn-avec-des-telephones-portables-t3029.htm</link>
		<description>Je viens de voir cette vidéo sur le net : &lt;a href=&quot;http://fr.youtube.com/watch?v=ju5yIFu4yY8&amp;amp;feature=related&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=ju5yIFu4yY8&amp;amp;feature=related&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pensez que c'est vraiment possible de faire du pop corn comme ça ou c'est truqué ???</description>
		<author>Hébus</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:43:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://etudiant-scientific.forumactif.com/physique-f6/faire-du-pop-corn-avec-des-telephones-portables-t3029.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Découverte de dizaines d'exoplanètes, dont trois super-Terres autour d'une étoile</title>
		<link>http://etudiant-scientific.forumactif.com/actualites-scientifiques-f40/decouverte-de-dizaines-d-exoplanetes-dont-trois-super-terres-autour-d-une-etoile-t3032.htm</link>
